l:
| Tipul vehiculului | Durata de utilizare | Tariful | |
| [euro] | |||
| (TVA inclus) | |||
| A | Autoturisme | 1 zi | - |
| 7 zile | 3 | ||
| 30 de zile | 7 | ||
| 90 de zile | 13 | ||
| 12 luni | 28 | ||
| B | Vehicule de transport marfa cu 0,0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t | 1 zi | - |
| 7 zile | 6 | ||
| 30 de zile | 16 | ||
| 90 de zile | 36 | ||
| 12 luni | 96 | ||
| C | a) Vehicule de transport marfa cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t | 1 zi | 4 |
| b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto) si maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto) | 7 zile | 20 | |
| 30 de zile | 52 | ||
| 90 de zile | 120 | ||
| 12 luni | 320 | ||
| D | a) Vehicule de transport marfa cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t | 1 zi | 7 |
| b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto) | 7 zile | 35 | |
| 30 de zile | 91 | ||
| 90 de zile | 210 | ||
| 12 luni | 560 | ||
| E | Vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egal cu 12,01, cu maximum 3 axe (inclusiv) | 1 zi | 9 |
| 7 zile | 45 | ||
| 30 de zile | 117 | ||
| 90 de zile | 270 | ||
| 12 luni | 720 | ||
| F | Vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv) | 1 zi | 11 |
| 7 zile | 55 | ||
| 30 de zile | 143 | ||
| 90 de zile | 374 | ||
| 12 luni | 1.210 |
dacă motorul tău este sănătos, simpla ridicare treptată a piciorului de pe pedala de ambreiaj va împinge maşina înainte. tractari bucuresti pret
RăspundețiȘtergere